- Право на първо залог за помощ за авансово плащане от правителството (DPA)
- Джъмбо
- Банково извлечение
- DSCR
- Изготвен от CPA отчет за печалби и загуби/изчисления за изпълнение на задълженията (WVOE)
- Самостоятелно изготвен отчет за печалбите и загубите
- Без работа, без доходи
- ХЕЛОК
- Prime CES (Затворен втори край)
- DSCR CSE (Затворен втори клас)

Преглед на джъмбо заема
Акценти на Jumbo заемите
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 години фиксиран/Prime 10/6 ARM)
Разширен пълен документ Jumbo (разширен 30 години фиксиран/разширен 15 години фиксиран)
Джъмбо флаер

Новини и видеоклипове
Навигиране с пълни документи за големи заеми: Ръководство от реалния свят за купувачи с ниски FICO оценки Максимизиране на инвестициите в недвижими имоти с Full Doc Jumbo заеми: Акцент върху 30-годишни фиксирани и негаранционни апартаменти без агенция Навигиране в джъмбо заеми с пълен документ: критичната роля на управлението на закъснелите плащания по ипотекаОграничения за заеми за 2024 г. в окръзите на Калифорния
| ОКРЪГ | Лимит от 1 единица | 2-Лимит на единицата | 3-Лимит на единицата | 4-Лимит на единицата |
| АЛАМЕДА | 1 149 825 долара | 1 472 250 долара | 1 779 525 долара | 2 211 600 долара |
| АЛПИЙСКИ | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| АМАДОР | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| Бют | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| КАЛАВЕРАС | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| КОЛУСА | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| СРЕЩУ БРЕГА | 1 149 825 долара | 1 472 250 долара | 1 186 350 долара | 2 211 600 долара |
| СЕВЕРЕН | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ДОРАДОТО | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| Фресно | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ГЛЕН | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ХУМБОЛДТ | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ИМПЕРИАЛ | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ТИ | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| КЕРН | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| КИНГС | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ЕЗЕРО | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| НЕКА | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ЛОС АНДЖЕЛЕС | 1 149 825 долара | 1 472 250 долара | 1 779 525 долара | 2 211 600 долара |
| ДЪРВО | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| МАРИН | 1 149 825 долара | 1 472 250 долара | 1 779 525 долара | 2 211 600 долара |
| МАРИПОСА | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| МЕНДОСИНО | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| МЕРСЕД | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| МОДОК | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| МОНО | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| МОНТЕРЕИ | 920 000 долара | 1 177 750 долара | 1 423 650 долара | 1 769 250 долара |
| НАПА | 1 017 750 долара | 1 302 900 долара | 1 574 900 долара | 1 957 250 долара |
| НЕВАДА | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ОРАНЖЕВО | 1 149 825 долара | 1 472 250 долара | 1 779 525 долара | 2 211 600 долара |
| РАЗСИПВАЧ | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ПЕРА | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| РИВЪРСАЙД | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| САКРАМЕНТО | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| Свети Бенедикт | 1 149 825 долара | 1 472 250 долара | 1 779 525 цента | 2 211 600 долара |
| САН БЕРНАРДИНО | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| Сан Диего | 1 006 250 долара | 1 288 200 долара | 1 557 150 долара | 1 935 150 долара |
| Сан Франциско | 1 149 825 долара | 1 472 250 долара | 1 779 525 долара | 1 867 275 долара |
| САН ХОАКИН | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| САН ЛУИС ОБИСПО | 929 200 долара | 1 189 550 долара | 1 437 900 долара | 1 786 950 долара |
| Свети Матей | 1 149 825 долара | 1 394 775 долара | 1 779 525 долара | 2 211 600 долара |
| СВЕТА БАРБАРА | 838 350 долара | 1 073 250 долара | 1 297 300 долара | 1 612 250 долара |
| Санта Клара | 1 149 825 долара | 1 472 250 долара | 1 779 525 долара | 2 211 600 долара |
| СВЕТИ КРЪСТ | 1 149 825 долара | 1 472 250 долара | 1 779 525 долара | 2 211 600 долара |
| ШАСТА | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| СИЕРА | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| СИСКИЙО | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| СОЛАНО | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| СОНОМА | 877 450 долара | 1 123 300 долара | 1 357 800 долара | 1 687 450 долара |
| СТАНИСЛАУС | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| Сътър | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ИТ | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ТРИНИТИ | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ТУЛАРЕ | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| Туолумне | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ВЕНТУРА | 954 500 долара | 1 221 950 долара | 1 477 050 долара | 1 835 600 долара |
| ЙОЛО | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |
| ЮБА | 766 550 долара | 981 500 долара | 1 186 350 долара | 1 474 400 долара |











