Държавен лиценз
| Щат | Номер на лиценз |
| Аризона | 1033455 |
| Калифорния - DRE | 01835649 |
| Калифорния - DFPI | 60DBO-158213 |
| Колорадо | - |
| Окръг Колумбия | MLB295075 |
| Флорида | MLD2154 |
| Грузия | 295075 |
| Хавай | HI-295075 |
| Илинойс | MB.6761647 |
| Индиана-DFI | 64633 |
| Мериленд | - |
| Мичиган 1-ва ипотека | FL0024267 |
| Втора ипотека в Мичиган | SR0024268 |
| Минесота | MN-MO-295075 |
| Небраска | - |
| Невада | 5458 |
| Ню Джърси | - |
| Ню Мексико | - |
| Северна Каролина | L-207846 |
| Охайо | 804 849 000 рингита |
| Оклахома | ML015058 |
| Орегон | 295075 |
| Пенсилвания | 96854 |
| Южна Каролина-BFI | MLS-295075 |
| Тенеси | 295075 |
| Тексас - SML | - |
| Юта-DFI | 295075 |
| Вирджиния | MC-7531 |
| Вашингтон | CL-295075 |
| Западна Вирджиния | ML-295075 |
Време на публикуване: 24 май 2024 г.



